söndag 28 oktober 2012

Norge 2011

Kassan är satt till 1000 kronor. Har i den här simuleringen använt mig av väntevärden från föregående säsong.

ROI 0,9 0,81 0,729 0,6561 0,59049 VärdeKonstant
0,7 20,14% 21,37% 28,22% 54,22% 91,50%
0,49 9,33% 12,81% 20,40% 48,26% 88,97%
0,343 2,98% 7,62% 15,43% 44,28% 87,21%
0,2401 -0,92% 4,34% 12,18% 41,58% 86,00%
0,16807 -3,41% 2,21% 10,01% 39,74% 85,15%
VinstSäkringsKonstant
Utdelning 0,9 0,81 0,729 0,6561 0,59049 VärdeKonstant
0,7 429 kr 389 kr 329 kr 330 kr 227 kr
0,49 273 kr 297 kr 276 kr 320 kr 227 kr
0,343 110 kr 209 kr 231 kr 311 kr 227 kr
0,2401 -40 kr 134 kr 195 kr 304 kr 227 kr
0,16807 -167 kr 74 kr 169 kr 299 kr 227 kr
VinstSäkringsKonstant

Notera gärna skillnaden mot den tidigare, nu är det bara att hoppas att detta håller i sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar