onsdag 24 oktober 2012

Norge 2011

Startkassa 1000 kronor.

ROI 0,9 0,81 0,729 0,6561 0,59049 VärdeKonstant
0,7 35,25% 31,52% 20,22% 16,71% 12,23%
0,49 14,33% 11,88% 5,39% 4,62% 1,96%
0,343 3,10% 1,34% -2,83% -2,37% -4,19%
0,2401 -3,54% -4,88% -7,78% -6,69% -8,07%
0,16807 -7,70% -8,78% -10,92% -9,48% -10,60%
VinstSäkringsKonstant
Utdelning 0,9 0,81 0,729 0,6561 0,59049 VärdeKonstant
0,7 903 kr 773 kr 421 kr 278 kr 145 kr
0,49 485 kr 380 kr 141 kr 91 kr 26 kr
0,343 125 kr 51 kr -86 kr -52 kr -59 kr
0,2401 -164 kr -209 kr -263 kr -159 kr -119 kr
0,16807 -389 kr -408 kr -396 kr -236 kr -161 kr
VinstSäkringsKonstant

Har bara använt data från pågående säsong och jag tror inte att det fungerar, dåliga lag som det går bra för övervärderas i många fall. Däremot har det visat sig vara bra att säkra vinster.

Ska göra detsamma på denna mängd men med väntvärden från året innan och ytterligare en simulering med väntvärden från två år tillbaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar