söndag 14 oktober 2012

Allsvenskan 1X2 2011

Har fått upp farten på simuleringarna. Här kommer resultatet för 1X2, startkassan är satt till 1000 kronor.

2011 ROI Res i kr #Spel
Kelly0,9 12,65% 1012 101
Kelly0,8 -7,70% -162 39
Kelly0,7 43,83% 242 13
Kelly0,6 -34,50% -31 4
Kelly0,5 -100,00% -17 1
Flat(0,05)0,9 3,46% 199 101
Flat(0,05)0,8 -15,50% -261 39
Flat(0,05)0,7 -21,70% -127 13
Flat(0,05)0,6 55,44% 111 4
Flat(0,05)0,5 -100,00% -50 1

Det jag tycker är intressant här så är det hur det dalar för lägre konstanter. Min hypotes var att det skulle vara tvärtom. Jag tror att det hänger samman med att det bara är höga odds som följer med då konstanten går mot noll. Därför ska det bli intressant att se vad som händer efter fler ligor är genomspelade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar