lördag 3 november 2012

Finland 2011

Samma princip som senast för Norge.

ROI 0,9 0,81 0,729 0,6561 0,59049 VärdeKonstant
0,7 9,33% 15,09% 34,73% 137,13% 409,61%
0,49 4,18% 11,48% 31,67% 132,80% 408,42%
0,343 0,83% 9,32% 29,74% 129,94% 407,59%
0,2401 -1,40% 7,97% 28,49% 128,02% 407,01%
0,16807 -2,92% 7,09% 27,66% 126,72% 406,61%
VinstSäkringsKonstant
Utdelning 0,9 0,81 0,729 0,6561 0,59049 VärdeKonstant
0,7 215 kr 252 kr 318 kr 339 kr 201 kr
0,49 126 kr 230 kr 321 kr 365 kr 201 kr
0,343 31 kr 212 kr 323 kr 368 kr 201 kr
0,2401 -60 kr 199 kr 325 kr 370 kr 201 kr
0,16807 -139 kr 188 kr 326 kr 370 kr 201 kr
VinstSäkringsKonstant

4 kommentarer:

  1. Även om jag inte förstår allt så tycker jag att den verkar vara väldigt lik den norska tabellen.

    SvaraRadera
  2. Jag vet och det gillar jag, tror att det kan finnas något här som eventuellt skulle kunna fungera. I synnerhet om man går långt till höger i matrisen.

    Vad förstår du inte?

    SvaraRadera
  3. Kan förklara när vi ses istället. Gör du något imorgon kväll?

    SvaraRadera
  4. Ja, jag ska träffa Henrik, om än att det inte är hundra. Men vi kanske kan ses på söndag i sånt fall, reser bort över helgen.

    SvaraRadera