tisdag 13 november 2012

Irland 2011

Den här ligan gick åt h-vete.

Samma princip som nedan

Spel i intervallet [+4,N-4]
ROI 0,9 0,81 0,729 0,6561 0,59049 VärdeKonstant
0,7 -35,89% -51,45% -76,05% -98,75% -100,00%
0,49 -36,45% -51,65% -76,19% -98,75% -100,00%
0,343 -36,81% -51,79% -76,28% -98,75% -100,00%
0,2401 -37,04% -51,89% -76,35% -98,75% -100,00%
0,16807 -37,20% -51,96% -76,40% -98,75% -100,00%
VinstSäkringsKonstant
Utdelning 0,9 0,81 0,729 0,6561 0,59049 VärdeKonstant
0,7 -625 kr -673 kr -669 kr -529 kr -256 kr
0,49 -700 kr -714 kr -681 kr -530 kr -256 kr
0,343 -760 kr -744 kr -690 kr -530 kr -256 kr
0,2401 -806 kr -767 kr -696 kr -530 kr -256 kr
0,16807 -841 kr -783 kr -700 kr -530 kr -256 kr
VinstSäkringsKonstant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar